Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
.:: A luta diária de quem ambiciona ser saudável ::.
Faltam
para ter o peso ideal!
| - Pesagens de 2011 - | ||
| 13 Maio | 217,1 Kg | 0,0 Kg | 
| 20 Maio | 210,7 Kg | 6,4 Kg | 
| 27 Maio | ||
| 3 Junho | ||
| 10 Junho | ||
| 17 Junho | ||
| 24 Junho | ||
| 1 Julho | ||
| 8 Julho | ||
| 15 Julho | ||
| 22 Julho | ||
| 29 Julho | ||
| 5 Agosto | ||
| 12 Agosto | ||
| 19 Agosto | ||
| 26 Agosto | ||
| 2 Setembro | ||
| 9 Setembro | ||
| 16 Setembro | ||
| 23 Setembro | ||
| 30 Setembro | ||
| 7 Outubro | ||
| 14 Outubro | ||
| 21 Outubro | ||
| 28 Outubro | ||
| 4 Novembro | ||
| 11 Novembro | ||
| 18 Novembro | ||
| 25 Novembro | ||
| 2 Dezembro | ||
| 9 Dezembro | ||
| 16 Dezembro | ||
| 23 Dezembro | ||
| 30 Dezembro | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário